	DUT TYM-1 2023-09-25 16-41-11-9 UTC+0800	DUT TYM-10 2023-09-25 16-45-19-4 UTC+0800	DUT TYM-2 2023-09-25 16-41-39-1 UTC+0800	DUT TYM-3 2023-09-25 16-42-32-7 UTC+0800	DUT TYM-4 2023-09-25 16-43-04-1 UTC+0800	DUT TYM-5 2023-09-25 16-43-25-3 UTC+0800	DUT TYM-6 2023-09-25 16-43-48-2 UTC+0800	DUT TYM-7 2023-09-25 16-44-03-4 UTC+0800	DUT TYM-8 2023-09-25 16-44-26-7 UTC+0800	DUT TYM-9 2023-09-25 16-45-02-5 UTC+0800
1000.02618408203	90.7239379882813	90.892448425293	90.5373229980469	90.7247161865234	90.6298980712891	90.9005661010742	90.6211624145508	90.4031295776367	90.7374877929688	90.7474212646484
1035.46484375	91.8341903686523	92.0651702880859	91.7937393188477	91.9303436279297	91.8141632080078	92.0771408081055	91.8279266357422	91.6348648071289	91.9400405883789	91.8842315673828
1072.15930175781	92.9696655273438	93.1787261962891	93.0672302246094	93.0667037963867	93.0005187988281	93.1893692016602	93.0020523071289	92.8618392944336	93.0875473022461	92.9914703369141
1110.19091796875	94.0771636962891	94.1990661621094	94.2465515136719	94.1318511962891	94.1235275268555	94.2089309692383	94.1021575927734	94.0152130126953	94.1551132202148	94.0602111816406
1149.53356933594	95.1400604248047	95.1252822875977	95.2886123657227	95.1217269897461	95.1573867797852	95.1374893188477	95.1185836791992	95.0887756347656	95.1334075927734	95.0823669433594
1190.27038574219	96.181282043457	96.060676574707	96.2547760009766	96.1213836669922	96.1654968261719	96.0859222412109	96.1266021728516	96.14794921875	96.1136703491211	96.1175079345703
1232.45092773438	97.2140426635742	97.0841217041016	97.2198867797852	97.1644897460938	97.1922454833984	97.1146392822266	97.1675720214844	97.2134017944336	97.1415100097656	97.1728210449219
1276.16833496094	98.235221862793	98.1626510620117	98.2180786132813	98.2192993164063	98.2345428466797	98.1880416870117	98.2221450805664	98.2628784179688	98.1977615356445	98.2282867431641
1321.39282226563	99.2567443847656	99.2507095336914	99.2483139038086	99.2755737304688	99.2758941650391	99.2578659057617	99.2649002075195	99.2765197753906	99.2519607543945	99.2693099975586
1368.21997070313	100.329872131348	100.338516235352	100.330337524414	100.370185852051	100.348678588867	100.334968566895	100.333908081055	100.328247070313	100.32893371582	100.3330078125
1416.75354003906	101.488265991211	101.453346252441	101.486755371094	101.532501220703	101.494216918945	101.459045410156	101.476341247559	101.470802307129	101.464431762695	101.466041564941
1466.9599609375	102.701881408691	102.604652404785	102.683380126953	102.726600646973	102.693359375	102.632034301758	102.678016662598	102.685646057129	102.650932312012	102.657852172852
1518.94567871094	103.889808654785	103.757606506348	103.85132598877	103.878173828125	103.868537902832	103.797309875488	103.864608764648	103.886726379395	103.829216003418	103.845268249512
1572.82568359375	104.988250732422	104.868171691895	104.942939758301	104.941223144531	104.959716796875	104.905090332031	104.975425720215	105.01220703125	104.946022033691	104.969787597656
1628.56311035156	105.975128173828	105.904586791992	105.936943054199	105.922256469727	105.951774597168	105.92374420166	105.981033325195	106.030975341797	105.96940612793	105.991134643555
1686.27563476563	106.818428039551	106.7998046875	106.793792724609	106.77921295166	106.807266235352	106.802726745605	106.835319519043	106.89525604248	106.845191955566	106.857177734375
1746.03332519531	107.40633392334	107.415962219238	107.394218444824	107.383857727051	107.406959533691	107.410667419434	107.420021057129	107.481430053711	107.445259094238	107.446754455566
1807.96862792969	107.556167602539	107.566291809082	107.551963806152	107.536331176758	107.56005859375	107.559158325195	107.556785583496	107.610160827637	107.586990356445	107.582580566406
1872.03894042969	107.190856933594	107.187065124512	107.189392089844	107.163909912109	107.189552307129	107.181648254395	107.179397583008	107.218215942383	107.204681396484	107.200187683105
1938.37976074219	106.534111022949	106.519050598145	106.533256530762	106.503860473633	106.528076171875	106.515960693359	106.517372131348	106.541946411133	106.534149169922	106.53148651123
2007.13793945313	106.002487182617	105.98274230957	106.004127502441	105.973510742188	105.99535369873	105.981536865234	105.985038757324	105.999519348145	105.995002746582	105.991157531738
2078.26635742188	105.881820678711	105.858879089355	105.888229370117	105.854621887207	105.875259399414	105.85912322998	105.865196228027	105.875137329102	105.870819091797	105.861991882324
2151.91528320313	106.087783813477	106.060478210449	106.099906921387	106.058326721191	106.080474853516	106.060440063477	106.071136474609	106.083183288574	106.075210571289	106.059837341309
2228.248046875	106.292221069336	106.260681152344	106.30835723877	106.259658813477	106.283554077148	106.25846862793	106.274635314941	106.294540405273	106.279159545898	106.260231018066
2307.2119140625	106.295059204102	106.261604309082	106.312065124512	106.262924194336	106.286041259766	106.257011413574	106.276268005371	106.299697875977	106.279663085938	106.263404846191
2388.97436523438	106.181053161621	106.145942687988	106.193855285645	106.151741027832	106.17308807373	106.141929626465	106.16047668457	106.173095703125	106.156372070313	106.150619506836
2473.63403320313	106.140075683594	106.103088378906	106.146301269531	106.114013671875	106.133720397949	106.102355957031	106.118141174316	106.110397338867	106.104370117188	106.110061645508
2561.37890625	106.219497680664	106.18172454834	106.220520019531	106.196739196777	106.215171813965	106.185188293457	106.198226928711	106.172439575195	106.177345275879	106.189613342285
2652.14819335938	106.28955078125	106.254371643066	106.290718078613	106.269401550293	106.287750244141	106.259689331055	106.272048950195	106.242012023926	106.250816345215	106.261367797852
2746.13427734375	106.244956970215	106.214416503906	106.250442504883	106.227157592773	106.246810913086	106.219764709473	106.233299255371	106.209213256836	106.215240478516	106.219795227051
2843.54516601563	106.136917114258	106.110656738281	106.147529602051	106.120895385742	106.143127441406	106.115943908691	106.13102722168	106.114280700684	106.115264892578	106.114196777344
2944.31396484375	106.019462585449	105.996086120605	106.034393310547	106.006568908691	106.030227661133	106.002227783203	106.01838684082	106.005363464355	106.002922058105	105.997840881348
3048.65380859375	105.828659057617	105.806266784668	105.846588134766	105.823440551758	105.843246459961	105.814643859863	105.830780029297	105.816520690918	105.814559936523	105.807319641113
3156.79541015625	105.50609588623	105.482620239258	105.526153564453	105.515815734863	105.523193359375	105.494468688965	105.510070800781	105.490341186523	105.495048522949	105.486251831055
3268.6650390625	105.238311767578	105.211128234863	105.259101867676	105.270095825195	105.257453918457	105.22826385498	105.243911743164	105.212699890137	105.235336303711	105.223068237305
3384.49926757813	105.307502746582	105.275344848633	105.32640838623	105.363456726074	105.331573486328	105.300277709961	105.318054199219	105.266777038574	105.320152282715	105.303413391113
3504.43798828125	105.896530151367	105.859794616699	105.909812927246	105.976699829102	105.93083190918	105.895576477051	105.916938781738	105.83975982666	105.927688598633	105.913719177246
3628.74755859375	106.951965332031	106.909736633301	106.950317382813	107.052719116211	107.003463745117	106.963775634766	106.986297607422	106.882041931152	106.990257263184	106.997062683105
3757.34204101563	108.128448486328	108.083198547363	108.106094360352	108.241897583008	108.196632385254	108.155746459961	108.181022644043	108.054351806641	108.161529541016	108.188835144043
3890.49365234375	109.010055541992	108.973342895508	108.979431152344	109.128936767578	109.091896057129	109.056266784668	109.079261779785	108.93864440918	109.029029846191	109.06103515625
4028.4970703125	109.41512298584	109.395004272461	109.391532897949	109.527160644531	109.507461547852	109.47779083252	109.493423461914	109.336837768555	109.412841796875	109.427665710449
4171.2578125	109.695709228516	109.692497253418	109.685218811035	109.784790039063	109.792022705078	109.763694763184	109.764709472656	109.602172851563	109.670417785645	109.671180725098
4319.07763671875	110.105590820313	110.105178833008	110.095146179199	110.137100219727	110.178924560547	110.158935546875	110.141090393066	109.997436523438	110.050506591797	110.059158325195
4472.2841796875	110.633514404297	110.627464294434	110.617080688477	110.580352783203	110.651306152344	110.649284362793	110.624687194824	110.541404724121	110.564323425293	110.588752746582
4630.771484375	110.675964355469	110.663589477539	110.664291381836	110.540473937988	110.620704650879	110.645614624023	110.628692626953	110.632255554199	110.614585876465	110.644515991211
4794.87548828125	109.939125061035	109.923843383789	109.942970275879	109.764213562012	109.829849243164	109.869003295898	109.867561340332	109.951271057129	109.899971008301	109.920120239258
4964.794921875	108.877174377441	108.858734130859	108.892959594727	108.713226318359	108.750457763672	108.78303527832	108.791496276855	108.925300598145	108.857849121094	108.863906860352
5140.90625	108.09765625	108.075523376465	108.111228942871	107.97501373291	107.986190795898	107.997169494629	108.006065368652	108.151649475098	108.082374572754	108.082084655762
5323.087890625	107.719337463379	107.693519592285	107.721817016602	107.643280029297	107.641090393066	107.62574005127	107.633102416992	107.758163452148	107.697357177734	107.697654724121
5511.72607421875	107.529121398926	107.501617431641	107.520370483398	107.493225097656	107.489944458008	107.452575683594	107.463356018066	107.545692443848	107.498893737793	107.504188537598
5707.23779296875	106.733428955078	106.705192565918	106.717880249023	106.725456237793	106.725791931152	106.676788330078	106.69214630127	106.728607177734	106.696929931641	106.707992553711
5909.4892578125	105.322448730469	105.291870117188	105.304496765137	105.325492858887	105.330291748047	105.28125	105.297523498535	105.29988861084	105.28108215332	105.296340942383
6118.908203125	103.604629516602	103.567527770996	103.585472106934	103.603134155273	103.612113952637	103.569435119629	103.58366394043	103.565452575684	103.556793212891	103.574195861816
6335.74853515625	102.119247436523	102.072395324707	102.099281311035	102.107177734375	102.118881225586	102.08309173584	102.094711303711	102.06510925293	102.064987182617	102.081275939941
6560.490234375	101.197685241699	101.143180847168	101.179000854492	101.178352355957	101.190528869629	101.15795135498	101.168685913086	101.135154724121	101.141754150391	101.153999328613
6792.97900390625	100.730895996094	100.673965454102	100.716026306152	100.709297180176	100.720817565918	100.689514160156	100.700996398926	100.669425964355	100.680694580078	100.686210632324
7033.70654296875	100.426460266113	100.373054504395	100.416923522949	100.403999328613	100.416450500488	100.386505126953	100.398620605469	100.374786376953	100.386688232422	100.385215759277
7283.2060546875	100.068824768066	100.021484375	100.063667297363	100.043891906738	100.060325622559	100.032699584961	100.04426574707	100.028030395508	100.03914642334	100.031677246094
7541.30615234375	99.5150985717773	99.4747009277344	99.5130462646484	99.4897308349609	99.511962890625	99.4854202270508	99.4953231811523	99.4833679199219	99.4929733276367	99.4819641113281
7808.552734375	98.5775680541992	98.5411224365234	98.5780029296875	98.5525207519531	98.5795593261719	98.5522079467773	98.5600051879883	98.5500793457031	98.5605392456055	98.5463485717773
8085.53759765625	97.7303085327148	97.6946792602539	97.7330474853516	97.7067947387695	97.7359313964844	97.7052154541016	97.7122268676758	97.7039489746094	97.7174301147461	97.6997299194336
8372.0703125	97.0646667480469	97.0289459228516	97.0690841674805	97.0439147949219	97.073356628418	97.0380783081055	97.046028137207	97.038330078125	97.0543823242188	97.0354766845703
8668.7578125	96.7595520019531	96.7276992797852	96.764289855957	96.746711730957	96.7758026123047	96.7350692749023	96.7456130981445	96.7360763549805	96.750373840332	96.7357025146484
8975.958984375	96.5265197753906	96.5026092529297	96.5313034057617	96.5245208740234	96.5544815063477	96.5082168579102	96.5222473144531	96.5094985961914	96.5191192626953	96.5116271972656
9294.353515625	96.0627899169922	96.0497665405273	96.0672302246094	96.0731506347656	96.1051940917969	96.053337097168	96.0709228515625	96.0546951293945	96.0575866699219	96.0585632324219
9623.724609375	95.2351379394531	95.2327575683594	95.2409133911133	95.25537109375	95.2909774780273	95.2350845336914	95.2544326782227	95.2365341186523	95.2337265014648	95.2401504516602
9964.767578125	94.212028503418	94.207160949707	94.2191543579102	94.2290267944336	94.273681640625	94.2123489379883	94.2341995239258	94.2120971679688	94.2105865478516	94.2144241333008
10318.2373046875	93.5134506225586	93.5057144165039	93.5219192504883	93.5300216674805	93.583984375	93.5160675048828	93.5407791137695	93.5112533569336	93.5142974853516	93.515625
10683.892578125	93.4801712036133	93.4684982299805	93.4852294921875	93.4982986450195	93.5606231689453	93.4839630126953	93.513671875	93.4716491699219	93.4768218994141	93.4811019897461
11062.5048828125	94.2905426025391	94.2816925048828	94.2916564941406	94.3194122314453	94.3820343017578	94.2989044189453	94.3326644897461	94.2798614501953	94.2854080200195	94.298583984375
11454.9140625	95.5408020019531	95.5341110229492	95.538688659668	95.5775833129883	95.6380615234375	95.5519409179688	95.5870361328125	95.5283355712891	95.5316848754883	95.5528411865234
11860.849609375	96.3835678100586	96.3705062866211	96.383544921875	96.4181900024414	96.4792251586914	96.3907470703125	96.4254684448242	96.3687896728516	96.3751983642578	96.3922729492188
12281.1708984375	96.5679931640625	96.5468368530273	96.5725021362305	96.5988540649414	96.6632995605469	96.5710525512695	96.6027374267578	96.5549697875977	96.5612869262695	96.5694885253906
12716.3876953125	96.2833633422852	96.2547378540039	96.2880477905273	96.3090515136719	96.3718795776367	96.2819137573242	96.3025207519531	96.2731781005859	96.2688903808594	96.2726364135742
13167.4638671875	96.293098449707	96.2562484741211	96.2875518798828	96.3133010864258	96.3632354736328	96.2806930541992	96.2896575927734	96.2809753417969	96.2610244750977	96.265739440918
13634.087890625	96.0619506835938	96.0172805786133	96.0451507568359	96.0916519165039	96.1261825561523	96.0318145751953	96.0608596801758	96.0396957397461	96.0299224853516	96.0320434570313
14117.2490234375	95.1836013793945	95.1587219238281	95.177864074707	95.2286682128906	95.2742691040039	95.170036315918	95.2148818969727	95.1787338256836	95.1785430908203	95.183479309082
14618.0166015625	94.5377044677734	94.5346374511719	94.5432052612305	94.5669174194336	94.6406021118164	94.5430908203125	94.5846557617188	94.5502395629883	94.5463638305664	94.5503158569336
15136.044921875	94.5682067871094	94.5861587524414	94.5896987915039	94.5755310058594	94.6834487915039	94.6018371582031	94.619140625	94.6019134521484	94.5819549560547	94.5879974365234
15672.4326171875	95.6358108520508	95.6500549316406	95.6512680053711	95.6143417358398	95.7354202270508	95.6700820922852	95.6651306152344	95.6631698608398	95.6258163452148	95.6330184936523
16228.3642578125	96.5344467163086	96.5311965942383	96.5473937988281	96.5148773193359	96.6346664428711	96.5555267333984	96.5617752075195	96.5456848144531	96.5230560302734	96.5216751098633
16803.4609375	96.7432479858398	96.730598449707	96.7570953369141	96.7306137084961	96.8502426147461	96.756462097168	96.7765502929688	96.7471618652344	96.7374114990234	96.7295989990234
17398.9375	96.6465148925781	96.628776550293	96.6600646972656	96.63427734375	96.75439453125	96.6518249511719	96.6820068359375	96.6473007202148	96.6450271606445	96.631477355957
18015.515625	95.9784851074219	95.9611968994141	95.9877624511719	95.972770690918	96.0982437133789	95.9829025268555	96.0243606567383	95.9775695800781	95.9773101806641	95.9677047729492
18654.5625	95.1677093505859	95.1526794433594	95.1698532104492	95.1747970581055	95.3040390014648	95.1752319335938	95.2285919189453	95.1625900268555	95.1637496948242	95.1664047241211
19315.63671875	93.939697265625	93.9155426025391	93.9370727539063	93.9595489501953	94.0922622680664	93.9412231445313	94.012336730957	93.9159698486328	93.9336318969727	93.944709777832
